| 起運地 | 收貨地 | 運費 | 起運地 | 收貨地 | 運費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽 | 北京 | 800 | 沈陽 | 大連 | 700 |
| 沈陽 | 山東 | 1500 | 沈陽 | 江蘇 | 1600 |
| 沈陽 | 天津 | 900 | 沈陽 | 安徽 | 1800 |
| 沈陽 | 甘肅 | 2500 | 沈陽 | 湖北 | 2300 |
| 沈陽 | 湖南 | 2200 | 沈陽 | 廣東 | 2500 |
| 沈陽 | 廣西 | 2800 | 沈陽 | 新疆 | 4200 |
| 沈陽 | 成都 | 2600 | 沈陽 | 重慶 | 2600 |
| 沈陽 | 福州 | 2500 | 沈陽 | 海南 | 3400 |
| 沈陽 | 吉林 | 700 | 沈陽 | 西安 | 2000 |
| 沈陽 | 昆明 | 3800 | 沈陽 | 南寧 | 2800 |
托運車輛
開通230個城市
19萬客戶
托運全國23個省